L'acier G300 est un acier de construction à revêtement métallique selon la norme AS 1397, et la limite d'élasticité minimale est de 300 MPa. L'acier G300 est utilisé pour la toiture, le bardage et la structure en acier léger.
Le revêtement métallique commun à chaud de l'acier G300 est ZINCALUME® et galvanisé.
G300 Exigences relatives à la composition chimique
Désignation de la nuance d'acier AS 1397 | Composition chimique (analyse coulée), % max. | |||
---|---|---|---|---|
Carbone | Manganèse | Phosphore | Soufre | |
G300 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.035 |
G300 Exigences relatives aux propriétés mécaniques
Nuance d'acier la désignation | Essai de traction longitudinale | Essai de flexion transversale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. rendement MPa | min. traction MPa | Allongement min.,% | Angle de courbure degrés | Diamètre : de mandrin en fonction de éprouvette épaisseur (T) | ||
Lo = 50 mm | Lo = 80 mm | |||||
G300 | 300 | 340 | 20 | 18 | 180 | t |
Exigences d'adhérence du revêtement G300 (test de pliage à 180°)
Désignation de la nuance d'acier | Diamètre du mandrin en fonction de l'épaisseur du produit (T) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de revêtement | ||||||||
"Z", "ZA", "ZF" et "ZM" | "AZ" et "AM" | |||||||
Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ZA135, ZA180, ZM90, ZM120, ZM150, ZM180 | Z275, ZA225, ZA275, ZM220, ZM275 | Z350, ZA350, ZM350 | Z450, ZA450, ZM450 | Z600 | AZ150, AM100, AM125, AM150 | AZ200, AM175, AM200 AM225 |
|
G300 | 0 | 0 | t | t | t | 2t | t | t |
5/5 - (2 voix)