EN 10327 PDF téléchargement gratuit
Définition
La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives à la bande et tôle revêtues à chaud en aciers bas carbone pour formage à froid revêtus de zinc (Z), d'alliage zinc-fer (ZF), d'alliage zinc-aluminium (ZA), d'alliage aluminium-zinc (AZ) et d'alliage aluminium-silicium (AS) avec épaisseurs de 0,35 mm à 3,0 mm sauf convention contraire. L'épaisseur est l'épaisseur finale du produit livré après revêtement.
Classification
Ils sont classés selon leur aptitude croissante au formage à froid comme suit :
DX51D: qualité de cintrage et de profilage ;
DX52D: qualité du dessin ;
DX53D: qualité d'emboutissage profond ; DX54D:
qualité spéciale d'emboutissage profond;
DX55D : qualité spéciale pour emboutissage profond (seulement +AS), résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C ;
DX56D : qualité d'emboutissage extra profond ;
DX57D : qualité d'emboutissage super profond
Équivalent EN 10327
Norme : AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc.
ASTM A653M SS Grade 340,
ASTM A653M SS CATÉGORIE 255
ASTM A653M CS TYPE A,
ASTM A653M CS Type B
COMME 1397 G450
JIS G3302 SGCC,
EN 10327-DX51D, DX53D, DX54D, DX51D+Z,
EN 10326-S250GD
Nuance d'acier et propriété du mécanisme
| La désignation | Composition chimique % en masse | Limite d'élasticité R un MPa* | Résistance à la traction Rm MPa* | Élongation A80b % min. | Rapport de déformation plastique r90 min. | Exposant d'écrouissage n90 min. |
|||||||
| Nuance d'acier | Symboles pour les types de revêtement à chaud | C | Si | Mn | P | S | Ti | ||||||
| DX51D | 1.0226 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | - | 270 à 500 ans, qui | 22 | - | - |
| DX52D | 1.035 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 140 à 300°C | 270 à 420 ans, qui | 26 | - | - | ||||||
| DX53D | 1.0355 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 140 à 260 ans, qui | 270 à 380 ans, qui | 30 | - | - | ||||||
| DX54D | 1.0306 | + Z, + za | 120 à 220 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 36 | 1,6 | 0,18 | ||||||
| DX54D | 1.0306 | + ZF | 120 à 220 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 34 | 1,4 | 0,18 | ||||||
| DX54D | 1.0306 | +AZ | 120 à 220 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 36 | - | - | ||||||
| DX54D | 1.0306 | + COMME | 120 à 220 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 34 | 1,4 d, e | 0,18 et | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0309 | + COMME | 140 à 240 ans, qui | 270 à 370 ans, qui | 30 | - | - | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | + Z, + za | 120 à 180 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 39 | 1,9 d | 0,21 | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | + ZF | 120 à 180 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 37 | 1,7 d, e | 0,20 et | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | + COMME | 120 à 180 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 39 | 1,7 d, e | 0,20 et | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | +Z, +ZA | 120 à 170 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 41 | 2,1 d | 0,22 | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | + ZF | 120 à 170 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 39 | 1,9 d, e | 0,21 et | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | + COMME | 120 à 170 ans, qui | 260 à 350 ans, qui | 41 | 1,9 d, e | 0,21 et | ||||||


